HSS

16.05.2014 10:41

Dimensiones Exteriores Espesor Peso
Pulg mm Pulg mm Kg/m
  4" x  4" 102 x 102 0.375 9.5 25.74
  6" x 6" 152 x 152 0.187 4.7 21.62
0.250 6.3 28.30
0.312 7.9 34.75
0.375 9.5 40.98
0.500 12.7 52.46
  8" x  4" 203 x 102 0.187 4.7 21.64
0.250 6.3 28.36
  8" x  6" 203 x 152 0.250 6.3 33.44
   8" x  8" 203 x 203 0.187 4.7 29.18
0.250 6.3 38.52
0.312 7.9 47.38
0.375 9.5 56.07
0.500 12.7 72.79
10" x 10" 254 x 254 0.187 4.7 36.89
0.250 6.3 48.52
0.312 7.9 60.16
0.375 9.5 71.31
0.500 12.7 92.95
12" x  8" 305 x 203 0.375 9.5 71.31
0.500 12.7 92.95
12" x 12" 305 x 305 0.250 6.3 58.69
0.312 7.9 72.79
0.375 9.5 86.56
0.500 12.7 113.28
14" x 14" 356 x 356 0.375 9.5 101.64
0.500 12.7 133.44
16" x 16" 406 x 406 0.375 9.5 116.89
0.500 12.7 153.77
Se manejan a 6.10 mts (20') y a 12.20 mts (40')

 

—————

Volver