LAMINA ANTIDERRAPANTE
16.05.2014 09:17| Calibre | Espesor | Kg/Hoja | Kg/m2 | ||||
| Pulg | mm | 3'x 10' | 4'x10' | 5'x10' | 5'x20' | ||
| 16 | 0.060 | 1.524 | 40.8 | 54.4 | 14.65 | ||
| 14 | 0.075 | 1.905 | 51.0 | 68.0 | 18.31 | ||
| 12 | 0.105 | 2.667 | 71.4 | 95.2 | 25.63 | ||
| 1/8 | 0.125 | 3.175 | 83.6 | 111.5 | 139.4 | 278.9 | 30.02 |
| 3/16 | 0.188 | 4.775 | 118.3 | 157.8 | 197.3 | 394.6 | 42.47 |
| 1/4 | 0.250 | 6.350 | 153.0 | 204.1 | 255.1 | 510.2 | 54.92 |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | 296.6 | 79.82 | |||
—————
