LAMINA GALVANIZADA Y PYNTRO

16.05.2014 09:34

KILOGRAMO POR METRO CUADRADO
Cal. 4' RN-100/35 3' R-72 4' R-101 4' R-90 3' 0.725 4' 0-100(M) 4' 0-100(T) 3' 0-30
20   9.44 8.97 10.06 9.51 8.78 9.51 9.04
22 7.60 7.92 7.52 8.44 7.98 7.36 7.98 7.58
24 5.42 5.64 5.37 6.02 5.68 5.25 5.69 5.40
26 4.69 4.89 4.64 5.21 4.93 4.54 4.92 4.68
28   4.12 3.92   4.16 3.83 4.16 3.95
30   3.39     3.41     3.24
PESOS POR METRO LINEAL Y PESO POR HOJA EN KILOGRAMOS
  Espesor Kg. (m. líneal) Peso por hoja en Kg.
91 cm 122 cm 1.83 cm 2.44 cm 3.05 cm 3.66 cm 2.44 cm 3.05 cm
Cal. mm. Pulg. 3' (ancho) 4'(ancho) 3' x 6' 3' x 8' 3' x 10' 3' x 12' 4' x 8' 4' x 10'
10 3.454 0.136 24.77   45.33 60.44 75.55 90.66    
12 2.695 0.106 19.32 25.76 35.36 47.14 58.93 70.71 62.85 78.57
14 1.935 0.076 13.87 18.50 25.38 33.84 42.30 50.76 45.14 56.42
16 1.557 0.061 11.15 14.87 20.40 27.21 34.01 40.81 36.28 45.35
18 1.252 0.049 8.97 11.96 15.42 21.89 27.36 32.83 29.18 36.48
20 0.950 0.037 6.80 9.08 12.44 16.59 20.74 24.89 22.11 27.63
22 0.798 0.031 5.70 7.60 10.43 13.91 17.39 20.86 18.54 23.18
24 0.569 0.022 4.06 5.42 7.43 9.91 12.38 14.86 13.22 16.53
26 0.493 0.019 3.52 4.69 6.44 8.59 10.74 12.88 11.44 14.30
28 0.417 0.016 2.97 3.96 5.44 7.25 9.06 10.87 9.66 12.08
30 0.343 0.014 2.44   4.47 5.95 7.44 8.93    

—————

Volver