TUBO MECANICO CED 30/40
16.05.2014 10:45| Tubo Mecánico CED 30 a 6.00 m | |||||
| Diámetro Interior | Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de la Pared | Peso Teórico | |
| Kg. / m | Kg. / 6m | ||||
| 17.5 mm | 13 mm. | 21.33 mm. | 1.7094 mm. | 0.9 | 5.4 |
| (1/2") | (0.840") | (0.067") | |||
| 22.9 mm | 19 mm. | 26.67 mm. | 1.7094 mm. | 1.125 | 6.75 |
| (3/4") | (1.050") | (0.067") | |||
| 29.5 mm | 25 mm. | 33.40 mm | 1.8974 mm. | 1.5 | 9.00 |
| (1") | (1.315") | (0.75") | |||
| 36.8 mm | 32 mm. | 42.16 mm. | 2.2784 mm. | 2.35 | 14.1 |
| (1 1/4") | (1.660") | (0.90") | |||
| 42.9 mm | 38 mm. | 48.26 mm. | 2.2784 mm. | 2.7 | 16.2 |
| (1 1/2") | (1.900") | (0.90") | |||
| 55.1 mm | 51 mm | 60.32 mm. | 2.6568 mm. | 3.95 | 23.7 |
| (2") | (2.375") | (0.105") | |||
| 67.0 mm | 64 mm. | 73.03 mm. | 2.6568 mm. | 4.8 | 28.8 |
| (2 1/2") | (2.875") | (0.105") | |||
| 82.9 mm | 76 mm. | 88.90 mm. | 3.0378 mm. | 6.7 | 40.2 |
| (3") | (3.500") | (0.120") | |||
| 108.3 mm | 102 mm. | 114.30 mm. | 3.0378 mm. | 8.6 | 51.6 |
| (4") | (4.5") | (.120") | |||
| Tubo mecánico CED 40 a 6.10 mts | ||||||
| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor | Peso | |||
| Pulg. | mm | Pulg. | mm | Pulg. | mm | Kg / m |
| 1 | 25.4 | 1.315 | 33.40 | 0.133 | 3.38 | 2.50 |
| 1 1/4 | 31.75 | 1.660 | 42.16 | 0.140 | 3.56 | 3.39 |
| 1 1/2 | 38.10 | 1.900 | 48.26 | 0.145 | 3.68 | 4.05 |
| 2 | 50.80 | 2.375 | 60.33 | 0.154 | 3.91 | 5.44 |
| 2 1/2 | 63.50 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 8.63 |
| 2 | 76.20 | 3.500 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | 11.29 |
| 4 | 101.60 | 4.500 | 114.30 | 0.237 | 6.02 | 16.07 |
—————
